Legjobb EASTERN AIRWAYS repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Cardiff | 2012.07.18. | 2012.07.25. | 101 999 Ft | 2012.03.25. | Foglalás |
| Budapest | - | Cardiff | 2013.04.08. | 2013.04.12. | 105 458 Ft | 2012.05.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Cardiff | 2012.06.06. | 2012.06.11. | 112 199 Ft | 2012.04.27. | Foglalás |
| Budapest | - | Cardiff | 2012.08.09. | 2012.08.12. | 129 499 Ft | 2012.05.15. | Foglalás |
| Budapest | - | Cardiff | 2012.08.21. | 2012.08.26. | 129 499 Ft | 2012.05.14. | Foglalás |
| Budapest | - | Cardiff | 2012.08.01. | 2012.08.10. | 129 578 Ft | 2012.04.01. | Foglalás |
| Budapest | - | Cardiff | 2012.06.19. | 2012.06.25. | 129 899 Ft | 2012.05.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Cardiff | 2012.10.15. | 2012.10.22. | 129 899 Ft | 2012.05.07. | Foglalás |
| Budapest | - | Cardiff | 2012.07.13. | 2012.07.18. | 132 878 Ft | 2012.04.01. | Foglalás |
| Budapest | - | Cardiff | 2012.07.08. | 2012.07.16. | 137 699 Ft | 2012.05.14. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



